SI接頭辞
SI接頭辞とは、単位の前につけることで、量の大きさを のべき乗で表すための接頭辞である。
決して単位ではない。
たとえば、
である。巨大/極小の数を人間が読める形に圧縮するための記法である。
要点だけ
- 接頭辞は単体では単位にならない。
km,kHz,kWのように必ず単位と組み合わせる。 - 大文字小文字は厳密に区別する (
mとMで倍率が 違うだろ?)。 - micro の正式記号は
μ。実務ではu代用が多い。 - 質量は
kgが基本単位だが、接頭辞を付けるときはg基準 (mg,μg)。 - 情報量は
B(byte) とb(bit) を区別する。 - SIは10進。2進接頭辞は
KiB,MiB,GiBなど。
SI接頭辞一覧
国際度量衡総会(CGPM)によって定められたSI接頭辞は以下の通りである。
| 標準名 (英) | 記号 | 読み | 倍率 | 10進表記 | SI採用年 |
|---|---|---|---|---|---|
| quetta | Q | クエタ | 2022 | ||
| ronna | R | ロナ | 2022 | ||
| yotta | Y | ヨタ | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 | 1991 | |
| zetta | Z | ゼタ | 1,000,000,000,000,000,000,000 | 1991 | |
| exa | E | エクサ | 1,000,000,000,000,000,000 | 1975 | |
| peta | P | ペタ | 1,000,000,000,000,000 | 1975 | |
| tera | T | テラ | 1,000,000,000,000 | 1960 | |
| giga | G | ギガ | 1,000,000,000 | 1960 | |
| mega | M | メガ | 1,000,000 | 1960 | |
| kilo | k | キロ | 1,000 | 1960 | |
| hecto | h | ヘクト | 100 | 1960 | |
| deca | da | デカ | 10 | 1960 | |
| deci | d | デシ | 0.1 | 1960 | |
| centi | c | センチ | 0.01 | 1960 | |
| milli | m | ミリ | 0.001 | 1960 | |
| micro | μ | マイクロ | 0.000001 | 1960 | |
| nano | n | ナノ | 0.000000001 | 1960 | |
| pico | p | ピコ | 1960 | ||
| femto | f | フェムト | 1964 | ||
| atto | a | アト | 1964 | ||
| zepto | z | ゼプト | 1991 | ||
| yocto | y | ヨクト | 1991 | ||
| ronto | r | ロント | 2022 | ||
| quecto | q | クエクト | 2022 |
SI採用年はSIでの採用/追加年を示す。ronna/quetta, ronto/quecto は新しい拡張で、この先のデータサイエンスや物理学の分野で使用されると予想される(2026)。
標準化
SI接頭辞は国際度量衡総会(CGPM)によって定められている。CGPMは、国際的な単位系であるSIを管理する機関である。
標準化ISO 31-0(廃止)およびISO/IEC 80000シリーズは、SI接頭辞の使用方法や定義を規定している。
10進と2進
| 2進接頭辞 | 記号 | 倍率 |
|---|---|---|
| kibi | Ki | |
| mebi | Mi | |
| gibi | Gi | |
| tebi | Ti | |
| pebi | Pi | |
| exbi | Ei | |
| zebi | Zi | |
| yobi | Yi |
よくある例
| 表記 | 意味 |
|---|---|
| 1 mA | |
| 1 μA | |
| 1 nF | |
| 1 kΩ | |
| 1 ms | |
| 1 ns | |
| 1 GHz |